Najaar
Uitslagen worden niet meer bijgehouden door de KNVB.
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
21-9-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | Baarlo JO8-2 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
28-9-2019 | 10:30 | Sportclub Irene JO8-3 | RKAVC JO8-1 | Sportpark De Bakenbos | TEGELEN |
5-10-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | H.B.S.V. JO8-2 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
12-10-2019 | 9:30 | Bieslo JO8-1 | RKAVC JO8-1 | Sportpark De Solberg | BEESEL |
26-10-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | MVC’19 JO8-2 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
2-11-2019 | 10:00 | Koningslust JO8-1G | RKAVC JO8-1 | Sportpark De Lust | KONINGSLUST |
9-11-2019 | 9:00 | Reuver JO8-1 | RKAVC JO8-1 | Sportpark Dijckerhof | REUVER |
16-11-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | Swalmen JO8-2 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
23-11-2019 | 9:00 | Venlosche Boys JO8-4 | RKAVC JO8-1 | Sportpark Alde Wielerbaan | VENLO |
30-11-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | Belfeldia JO8-1 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
7-12-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | VV Kessel JO8-1 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
Beker
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
31-8-2019 | 9:30 | RKAVC JO8-1 | SVC 2000 JO8-2 | Sportpark De Sprunck | ROERMOND |
7-9-2019 | 9:00 | Oranje Blauw’15 JO8-1 | RKAVC JO8-1 | Sportpark Gemeentelijk | POSTERHOLT |
14-9-2019 | 9:00 | Sportclub Leeuwen JO8-1 | RKAVC JO8-1 | Sportpark Loyveldweg | ROERMOND |