RKAVC 2 Stand

Competitie

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf
1 EVV Echt 3 21 21 0 0 63 99 12 0
2 EMS 3 21 14 1 6 43 91 44 0
3 SNA 2 20 13 1 6 40 54 41 0
4 MBC’13 4 21 12 3 6 39 64 40 0
5 Conventus’03 2 22 11 3 8 36 63 58 0
6 SHH 5 22 8 5 9 29 46 58 0
7 FC Roerdalen 3 22 9 2 11 28 62 52 1
8 RKAVC 2 21 8 3 10 27 52 61 0
9 SVH’39 5 22 6 4 12 22 43 62 0
10 Boekoel 2 20 4 3 13 15 36 64 0
11 St Joost 2 22 4 3 15 15 29 88 0
12 Linne 4 22 3 2 17 11 29 88 0

Beker

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf Periodekampioen
1 Panningen 5 3 3 0 0 9 16 4 0
2 RKAVC 2 3 2 0 1 6 9 10 0
3 Egchel 4 3 1 0 2 3 7 5 0
4 Boekoel 3 3 0 0 3 0 5 18 0