Najaar
1e fase
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
1 | Oranje Blauw’15 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 49 | 11 | 0 |
2 | FC Roerdalen JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 44 | 18 | 0 |
3 | SHH JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 29 | 0 |
4 | EMS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 | 54 | 0 |
5 | RKAVC JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 14 | 0 |
6 | VV HEBES JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 31 | 30 | 0 |
7 | SVH’39 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | 38 | 0 |
8 | Belfeldia JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 45 | 0 |
2e fase
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
1 | RKAVC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 10 | 0 |
2 | Roosteren JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
3 | Linne JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
4 | FC Roerdalen JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
5 | SHH JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 |
6 | Slekker Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
7 | Conventus’03 JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | 0 |
8 | EMS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
3e fase
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
1 | Conventus’03 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 8 | 0 |
2 | EMS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 9 | 0 |
3 | FC Roerdalen JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 15 | 0 |
4 | SHH JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0 |
5 | Linne JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0 |
6 | RKAVC JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0 |
4e fase
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
1 | VV HEBES JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 68 | 20 | 0 |
2 | Linne JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 59 | 27 | 0 |
3 | FC Roerdalen JO11-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35 | 22 | 0 |
4 | RKAVC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 17 | 0 |
5 | SHH JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 17 | 0 |
6 | Conventus’03 JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 41 | 0 |
7 | EMS JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 53 | 0 |
8 | Bieslo JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 54 | 0 |