RKAVC Vrouwen 1 Stand

Competitie

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf
1 Passart-VKC VR1 17 15 2 0 47 57 10 0
2 Groene Ster VR1 20 13 1 6 40 69 30 0
3 RKAVC VR1 18 10 1 7 31 62 38 0
4 RKVB VR1 20 10 1 9 31 50 40 0
5 Langeberg VR2 16 9 1 6 28 44 28 0
6 Veritas VR1 17 8 2 7 26 34 32 0
7 BSV Limburgia/Kamerland VR1 19 8 2 9 25 40 34 1
8 FC Roerdalen VR1 19 6 5 8 23 37 38 0
9 SNA VR2 20 6 1 13 19 19 68 0
10 Woander Forest VR2 14 4 2 8 14 17 33 0
11 SHH VR2 18 1 0 17 3 6 84 0

Beker

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf Periodekampioen
1 Bieslo VR1 2 2 0 0 6 12 1 0
2 Reuver VR1 2 1 0 1 3 12 8 0
3 RKAVC VR1 2 0 0 2 0 2 17 0