RKAVC 1 Programma/uitslagen

Competitie

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Periode Uitslag
8666 26-9-2021 14:30 SNA 1 RKAVC 1 Sportpark Montfort MONTFORT 1 1 – 1
7599 3-10-2021 14:30 RKAVC 1 MBC’13 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 2 – 4
6094 10-10-2021 14:30 Susterse Boys 1 RKAVC 1 Sportpark IJzerenbosch SUSTEREN 1 7 – 3
5640 17-10-2021 14:30 RKAVC 1 Conventus’03 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 4 – 1
8921 24-10-2021 14:30 Slekker Boys 1 RKAVC 1 Sportpark Slekker Boys ECHT 1 5 – 5
6254 31-10-2021 14:30 RKAVC 1 Urmondia 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 0 – 7
6912 21-11-2021 14:30 RKAVC 1 IVS 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 0 – 3
8038 28-11-2021 14:30 RKAVC 1 Sanderbout 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 3 – 4
7831 5-12-2021 14:00 RIOS’31 1 RKAVC 1 Sportpark In de Bandert ECHT 1 2 – 5
8000 12-12-2021 14:00 RKAVC 1 Sportclub Leeuwen 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 2 – 1
8438 23-1-2022 14:30 St Joost 1 RKAVC 1 Tussen de Berken SINT JOOST 1 1 – 2
6210 30-1-2022 14:30 RKAVC 1 OVCS 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 1 3 – 0
7246 6-2-2022 14:30 Conventus’03 1 RKAVC 1 Sportpark Aan de blauwe steen KONINGSBOSCH 2 4 – 4
7785 13-2-2022 14:30 RKAVC 1 Slekker Boys 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 2 0 – 4
6933 20-2-2022 14:30 Urmondia 1 RKAVC 1 Sportpark Molenpark URMOND 2 7 – 1
8524 20-3-2022 14:30 RKAVC 1 St Joost 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 2 2 – 0
7289 27-3-2022 14:30 IVS 1 RKAVC 1 Sportpark Nederheide URMOND 2 1 – 1
6992 3-4-2022 14:30 RKAVC 1 Susterse Boys 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 2 0 – 0
7281 10-4-2022 14:30 OVCS 1 RKAVC 1 Sportpark Ophoven SITTARD 2 1 – 2
5881 24-4-2022 14:30 Sportclub Leeuwen 1 RKAVC 1 Sportpark Loyveldweg ROERMOND 2 2 – 3
5627 1-5-2022 14:30 RKAVC 1 SNA 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 2 8 – 1
7242 15-5-2022 14:30 Sanderbout 1 RKAVC 1 Sportpark Mijn Zuid SITTARD 2 9 – 0
5871 22-5-2022 14:30 RKAVC 1 RIOS’31 1 Sportpark De Sprunck ROERMOND 2 3 – 3
6985 29-5-2022 14:30 MBC’13 1 RKAVC 1 Sportpark Mortelskoel MAASBRACHT 2 2 – 0


Beker

Nummer Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit Periode
1996 5-9-2021 RKAVC 1 SVH’39 1 1 0 0
2071 5-9-2021 SVC 2000 1 EMS 1 2 3 0
2021 12-9-2021 EMS 1 RKAVC 1 3 2 0
2062 12-9-2021 SVH’39 1 SVC 2000 1 4 4 0
2279 19-9-2021 RKAVC 1 SVC 2000 1 1 5 0
2093 19-9-2021 EMS 1 SVH’39 1 2 1 0