RKAVC 1 Stand

Competitie

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf
1 IVS 1 24 17 5 2 56 53 16 0
2 Sanderbout 1 24 17 4 3 55 66 28 0
3 RIOS’31 1 24 13 3 8 42 44 36 0
4 MBC’13 1 24 12 6 6 42 41 33 0
5 Slekker Boys 1 24 11 7 6 40 41 36 0
6 Urmondia 1 24 12 3 9 39 56 38 0
7 St Joost 1 24 10 5 9 35 42 32 0
8 RKAVC 1 24 9 6 9 33 54 70 0
9 Susterse Boys 1 24 8 7 9 31 31 30 0
10 OVCS 1 24 6 2 16 20 26 50 0
11 Conventus’03 1 24 6 1 17 19 41 66 0
12 Sportclub Leeuwen 1 24 4 3 17 15 29 61 0
13 SNA 1 24 3 4 17 10 22 50 3

Beker

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Straf Periodekampioen
1 EMS 1 3 3 0 0 9 8 5 0
2 SVC 2000 1 3 1 1 1 4 11 8 0
3 RKAVC 1 3 1 0 2 3 4 8 0
4 SVH’39 1 3 0 1 2 1 5 7 0